Ladies Premier League
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quins U15 | 20 | 15 | 1 | 4 | 88 | 36 | 52 | 31 | 5-0-0 | W5 |
| 2 | Valkyrs U15 | 20 | 14 | 1 | 5 | 115 | 44 | 71 | 29 | 4-0-1 | W1 |
| 3 | Vikings D | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 26 | 5-0-0 | W13 |
| 4 | C'town South | 13 | 12 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 24 | 4-0-1 | W3 |
| 5 | Bacchas A | 13 | 11 | 1 | 1 | 81 | 13 | 68 | 23 | 5-0-0 | W7 |
| 6 | C'town D | 12 | 10 | 2 | 0 | 47 | 12 | 35 | 22 | 3-2-0 | W1 |
| 7 | Valkyrs A | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 21 | 3-1-1 | L1 |
| 8 | Quins B | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 | 6 | 60 | 20 | 5-0-0 | W6 |
| 9 | Bacchas A | 13 | 9 | 2 | 2 | 76 | 28 | 48 | 20 | 3-1-1 | W1 |
| 10 | Valkyrs B | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 20 | 4-0-1 | W3 |
| 11 | Mens B | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 19 | 30 | 20 | 4-0-1 | W1 |
| 12 | Valkyrs B | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 20 | 5-0-0 | W7 |
| 13 | Ladies B | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 15 | 27 | 20 | 3-0-2 | L1 |
| 14 | Mens A | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 21 | 24 | 20 | 4-0-1 | L1 |
| 15 | Ladies A | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 19 | 4-0-1 | W4 |
| 16 | Sabres U15 | 20 | 9 | 1 | 10 | 58 | 60 | -2 | 19 | 2-0-3 | W1 |
| 17 | Bacchas U15 B | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 18 | 5-0-0 | W6 |
| 18 | Ramsey A | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 18 | 3-0-2 | W1 |
| 19 | C'town A | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 18 | 3-1-1 | W3 |
| 20 | Bacchas A | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 18 | 3-0-2 | L2 |
| 21 | Ramsey A | 11 | 6 | 4 | 1 | 43 | 15 | 28 | 16 | 4-1-0 | D1 |
| 22 | Vikings A | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 26 | 23 | 16 | 2-0-3 | W1 |
| 23 | Valkyrs B | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 15 | 21 | 16 | 3-2-0 | W1 |
| 24 | Bacchas U15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 14 | 3-0-2 | L1 |
| 25 | Bacchas Colts | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 14 | 1-1-3 | L1 |
| 26 | Bacchas B | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 27 | 23 | 13 | 1-1-3 | W1 |
| 27 | Valkyrs A | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 25 | 21 | 13 | 2-0-3 | L2 |
| 28 | C'town Celts | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | 26 | 17 | 13 | 0-2-3 | L1 |
| 29 | C'town Cushags | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | 3-1-1 | W2 |
| 30 | Valkyrs C | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 34 | 5 | 13 | 3-0-2 | L1 |
| 31 | Ramsey B | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 13 | 2-1-2 | L1 |
| 32 | Valkyrs A | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 12 | 1-1-3 | L2 |
| 33 | Bacchas U15 A | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 22 | 31 | 11 | 2-0-3 | L3 |
| 34 | Bacchas C | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 11 | 3-1-1 | W3 |
| 35 | Quins C | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 31 | -6 | 11 | 3-0-2 | W2 |
| 36 | Vikings Mixed A | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 10 | 5-0-0 | W5 |
| 37 | Quins B | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 10 | 1-1-3 | L1 |
| 38 | Bacchas D | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | 2-1-2 | L2 |
| 39 | C'town Cosney | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 10 | 2-1-2 | W1 |
| 40 | Ramsey Rogues | 20 | 5 | 0 | 15 | 29 | 103 | -74 | 10 | 0-0-5 | L8 |
| 41 | C'town B | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 30 | -6 | 9 | 1-0-4 | L1 |
| 42 | Valkyrs D | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 9 | 2-0-3 | L1 |
| 43 | Ramsey Ravens | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 9 | 0-2-3 | D1 |
| 44 | Bacchas B | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 42 | -8 | 9 | 3-1-1 | W1 |
| 45 | Bacchas C | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 37 | -8 | 9 | 2-0-3 | L2 |
| 46 | Quins A | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 50 | -27 | 9 | 3-0-2 | W2 |
| 47 | Harlequins Mixed A | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 8 | 4-0-1 | W3 |
| 48 | Vikings Mixed C | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4-0-1 | L1 |
| 49 | Valkyrs C | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 8 | 2-1-2 | L1 |
| 50 | Valkyrs Mixed B | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 8 | 3-0-2 | W3 |
| 51 | Valkyrs C | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 27 | -12 | 8 | 0-3-2 | D3 |
| 52 | Ladies C | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 8 | 2-1-2 | W1 |
| 53 | Bacchas Colts | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 54 | -26 | 8 | 1-0-4 | L2 |
| 54 | Bacchas Mixed A | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | 3-1-1 | L1 |
| 55 | Ramsey B | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 7 | 2-0-3 | W2 |
| 56 | Ramsey Rookies | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 32 | -15 | 7 | 1-1-3 | L1 |
| 57 | Quins A | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 46 | -26 | 7 | 1-3-1 | D1 |
| 58 | C'town A | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 43 | -28 | 7 | 0-0-5 | L5 |
| 59 | Vikings Mixed B | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 6 | 2-0-3 | L1 |
| 60 | Castletown Mixed A | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | 2-0-3 | W1 |
| 61 | Bacchas Mixed B | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 27 | -6 | 6 | 3-0-2 | W1 |
| 62 | Vikings C | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 6 | 1-0-4 | L1 |
| 63 | C'town C | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 6 | 2-0-3 | L2 |
| 64 | Sharks U15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 6 | 3-0-2 | L1 |
| 65 | C'town E | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 5 | 2-0-3 | L2 |
| 66 | Quins A | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 5 | 1-0-4 | W1 |
| 67 | Mens C | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 | 5 | 0-0-5 | L8 |
| 68 | Vikings B | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 55 | -38 | 5 | 1-1-3 | D1 |
| 69 | Quins B | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 48 | -37 | 4 | 1-0-4 | L1 |
| 70 | Valkyrs Mixed A | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 3 | 1-1-3 | L1 |
| 71 | Ramsey A | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 49 | -31 | 3 | 1-1-3 | L1 |
| 72 | C'town C | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 52 | -37 | 3 | 1-0-4 | L2 |
| 73 | Harlequins Mixed B | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 2 | 1-0-4 | W1 |
| 74 | C'town Carrick | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 36 | -27 | 2 | 0-1-4 | L2 |
| 75 | Vikings E | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 59 | -48 | 2 | 1-0-4 | L3 |
| 76 | C'town Cammags | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 60 | -52 | 2 | 0-0-5 | L7 |
| 77 | Bacchas C | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 69 | -62 | 2 | 0-0-5 | L7 |
| 78 | Vikings U15A | 20 | 1 | 0 | 19 | 15 | 126 | -111 | 2 | 1-0-4 | L2 |
| 79 | Bye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1-0 | D1 |
| 80 | Not Decided | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | SEMI FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castletown Mixed C | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 0 | 0-0-5 | L5 |
| 83 | Castletown Mixed B | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 0 | 0-0-5 | L5 |
| 84 | C'town B | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 61 | -55 | 0 | 0-0-5 | L11 |
| 85 | Bacchas B | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 75 | -58 | 0 | 0-0-5 | L11 |








